
Stellen Sie die vordere und hintere aufrechte Dämpfung und Stoßdämpfung genau ein und die Federvorspannung ist einstellbar
Retro-rund multifunktionales Full-Fit-LCD-Instrument
Schön, besser aussehend


Vollständige LED -Lampen
Ungehinderte Sicht auf das Fahren nachts
Front-Doppel-Kolben-Bremssättel + hintere Single-Kolben-Bremssättel + Dual-Kanal-ABS-Anti-Lock-System

Motor
Chassis
Andere Konfiguration
Motor
Verschiebung (ML) | 285 |
Zylinder und Zahl | gerade paralleler Doppelzylinder |
Schlaganschlag | 4 |
Ventile pro Zylinder (PCs) | 4 |
Ventilstruktur | Überkopf -Nockenwelle |
Kompressionsverhältnis | 10.5: 1 |
Bohrung X Strich (MM) | 57,3x55.2 |
Maximale Leistung (KW/U/min) | 20.8/8500 |
Maximales Drehmoment (n m/U/min) | 25.7/6500 |
Kühlung | WASSERKÜHLUNG |
Kraftstoffversorgungsmethode | Efi |
Schalthebel | 6 |
Schalttyp | Fußschicht |
Übertragung |
Chassis
Länge × Breite × Höhe (mm) | 2213x775x1200 |
Sitzhöhe (mm) | 698 |
Bodenfreiheit (MM) | 186 |
Radstand (MM) | 1505 |
Gesamtmasse (kg) | |
Bordsteingewicht (kg) | 193 |
Kraftstofftankvolumen (l) | 14 |
Rahmenform | Stahlrohr geflochten |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 136 |
Reifen (vorne) | 130/90-ZR16 |
Reifen (hinten) | 150/80-ZR16 |
Bremssystem | Vorder-/Rückseite 4-Kolben-Bremsbremse |
Bremstechnologie | ABS |
Suspensionssystem | vordere aufrechte hydraulische Stoßdämpfung hinten aufrecht |
Andere Konfiguration
Instrument | LCD -Bildschirm |
Beleuchtung | LED |
Handhaben | |
Andere Konfigurationen | |
Batterie | 12v9ah |