Passen Sie die Dämpfung und Stoßdämpfung des vorderen und hinteren Achsschenkels genau an, und die Federvorspannung ist einstellbar
Rundes Retro-Multifunktions-LCD-Instrument mit voller Passform
Schön, besser aussehend
Voll-LED-Lampen
Freie Sicht auf das Fahren bei Nacht
Doppelkolben-Bremssättel vorn + Einkolben-Bremssättel hinten + Zweikanal-ABS-Antiblockiersystem
Motor
Chassis
Andere Konfiguration
Motor
Verdrängung (ml) | 285 |
Zylinder und Nummer | gerader paralleler Doppelzylinder |
Taktzündung | 4 |
Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 |
Ventilstruktur | obenliegende Nockenwelle |
Kompressionsrate | 10,5:1 |
Bohrung x Hub (mm) | 57,3X55,2 |
Maximale Leistung (kW/U/min) | 20,8/8500 |
Maximales Drehmoment (N·m/U/min) | 25,7/6500 |
Kühlung | WASSERKÜHLEN |
Kraftstoffversorgungsmethode | EFI |
Gangschaltung | 6 |
Schichttyp | FUSSSCHALTUNG |
Übertragung |
Chassis
Länge×Breite×Höhe (mm) | 2213X775X1200 |
Sitzhöhe (mm) | 698 |
Bodenfreiheit (mm) | 186 |
Radstand (mm) | 1505 |
Gesamtmasse (kg) | |
Leergewicht (kg) | 193 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 14 |
Rahmenform | Rahmen aus geflochtenem Stahlrohr |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 136 |
Reifen (vorne) | 130/90-ZR16 |
Reifen (hinten) | 150/80-ZR16 |
Bremssystem | 4-Kolben-Scheibenbremse vorne/hinten |
Bremstechnik | Abs |
Federungssystem | hydraulische Stoßdämpfung des vorderen Pfostens, Stoßdämpfung des hinteren Pfostens durch Airbag |
Andere Konfiguration
Instrument | LCD BILDSCHIRM |
Beleuchtung | LED |
Handhaben | |
Andere Konfigurationen | |
Batterie | 12V9Ah |